| ml 2.1 BANAT, MEHEDINTI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30781 | Data şi ora | 14.12.2022, 16:11:18 |
| Latitudine | 44.7544°N | Longitudine | 22.3183°E |
| Adâncime | 5.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.12.2022, 16:39:26 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:20:40 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|