| ml 2.1 CRISANA, BIHOR | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27280 | Data şi ora | 04.10.2021, 13:35:07 |
| Latitudine | 46.9393°N | Longitudine | 22.3244°E |
| Adâncime | 4.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.10.2021, 14:32:14 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |