| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32072 | Data şi ora | 19.02.2023, 22:21:59 |
| Latitudine | 45.1496°N | Longitudine | 23.0813°E |
| Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.02.2023, 22:25:31 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |