| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25699 | Data şi ora | 20.03.2021, 22:58:46 |
| Latitudine | 45.5671°N | Longitudine | 26.6255°E |
| Adâncime | 95.9 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.03.2021, 23:50:07 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |