| ml 2.4 MUNTENIA, IALOMITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29863 | Data şi ora | 02.09.2022, 20:26:40 |
| Latitudine | 44.603°N | Longitudine | 27.297°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.09.2022, 07:08:03 | Actualizat la | 06.10.2022, 11:40:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |