| ml 2.9 MUNTENIA, IALOMITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28269 | Data şi ora | 09.02.2022, 23:21:42 |
| Latitudine | 44.6427°N | Longitudine | 27.1218°E |
| Adâncime | 5.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.02.2022, 23:53:39 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:47 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |