| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31589 | Data şi ora | 15.02.2023, 22:02:55 |
| Latitudine | 45.1572°N | Longitudine | 23.1139°E |
| Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 22:40:59 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |