| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33161 | Data şi ora | 12.03.2023, 21:12:12 |
| Latitudine | 45.1336°N | Longitudine | 23.0559°E |
| Adâncime | 13.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.03.2023, 21:15:30 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:17:23 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |