| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36020 | Data şi ora | 19.07.2023, 05:31:20 |
| Latitudine | 45.14°N | Longitudine | 23.1157°E |
| Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.07.2023, 06:07:39 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:23:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |