| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32782 | Data şi ora | 04.03.2023, 03:25:20 |
| Latitudine | 45.1754°N | Longitudine | 23.1306°E |
| Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.03.2023, 07:07:30 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:07:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |