| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33705 | Data şi ora | 20.03.2023, 16:20:24 |
| Latitudine | 45.1591°N | Longitudine | 23.0829°E |
| Adâncime | 17.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.03.2023, 18:26:10 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:14:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |