| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34558 | Data şi ora | 13.04.2023, 17:22:04 |
| Latitudine | 45.1618°N | Longitudine | 23.0742°E |
| Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.04.2023, 17:34:25 | Actualizat la | 08.05.2023, 22:50:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |