| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25648 | Data şi ora | 14.03.2021, 20:54:35 |
| Latitudine | 45.7043°N | Longitudine | 26.6266°E |
| Adâncime | 136.6 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.03.2021, 21:32:04 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:35 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |