| ml 2.2 MUNTENIA, DAMBOVITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30801 | Data şi ora | 18.12.2022, 02:20:36 |
| Latitudine | 45.1325°N | Longitudine | 25.3622°E |
| Adâncime | 21.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.12.2022, 02:43:17 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:21:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |