| ml 2.3 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26948 | Data şi ora | 21.08.2021, 09:47:08 |
| Latitudine | 45.3141°N | Longitudine | 21.1232°E |
| Adâncime | 3.6 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.08.2021, 10:25:43 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |