| ml 2.1 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26758 | Data şi ora | 01.08.2021, 21:23:54 |
| Latitudine | 46.7837°N | Longitudine | 27.4446°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | AUTOMATIC | Starea evaluării | PRELIMINAR |
| Creat la | 01.08.2021, 21:28:42 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |