| ml 2.3 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37204 | Data şi ora | 20.10.2023, 22:30:45 |
| Latitudine | 46.1567°N | Longitudine | 20.819°E |
| Adâncime | 15.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.10.2023, 23:21:58 | Actualizat la | 05.11.2023, 19:59:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |