| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31413 | Data şi ora | 15.02.2023, 00:34:38 |
| Latitudine | 45.187°N | Longitudine | 23.2057°E |
| Adâncime | 4.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 00:37:40 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |