| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28174 | Data şi ora | 26.01.2022, 13:29:18 |
| Latitudine | 45.778°N | Longitudine | 26.8415°E |
| Adâncime | 108.3 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.01.2022, 14:18:30 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |