| ml 2.0 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36054 | Data şi ora | 20.07.2023, 13:01:09 |
| Latitudine | 46.1157°N | Longitudine | 25.7665°E |
| Adâncime | 8.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.07.2023, 14:09:35 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:24:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |