| ml 2.9 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27504 | Data şi ora | 02.11.2021, 09:56:55 |
| Latitudine | 47.9698°N | Longitudine | 23.7354°E |
| Adâncime | 8.4 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.11.2021, 10:34:35 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |