| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32833 | Data şi ora | 05.03.2023, 03:43:42 |
| Latitudine | 45.1667°N | Longitudine | 23.1019°E |
| Adâncime | 15.8 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.03.2023, 03:46:51 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:08:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |