| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31597 | Data şi ora | 15.02.2023, 10:22:20 |
| Latitudine | 45.1663°N | Longitudine | 23.1619°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.02.2023, 02:54:58 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |