| ml 2.0 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29055 | Data şi ora | 31.05.2022, 14:53:29 |
| Latitudine | 44.3746°N | Longitudine | 28.4107°E |
| Adâncime | 8.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.05.2022, 15:34:20 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:16:48 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |