| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28521 | Data şi ora | 27.03.2022, 11:29:38 |
| Latitudine | 45.6259°N | Longitudine | 26.5139°E |
| Adâncime | 146.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.03.2022, 13:53:13 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:05:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |