| ml 2.1 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25238 | Data şi ora | 03.02.2021, 18:43:46 |
| Latitudine | 45.37°N | Longitudine | 25.6797°E |
| Adâncime | 57.7 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.02.2021, 19:07:36 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |