| ml 2.6 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31162 | Data şi ora | 25.01.2023, 19:29:19 |
| Latitudine | 45.3999°N | Longitudine | 22.7074°E |
| Adâncime | 12.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.01.2023, 19:32:18 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:56:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|