| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27726 | Data şi ora | 29.11.2021, 18:37:48 |
| Latitudine | 45.7343°N | Longitudine | 26.5976°E |
| Adâncime | 79.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.11.2021, 19:06:38 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:18 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |