| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31672 | Data şi ora | 16.02.2023, 14:38:08 |
| Latitudine | 45.1787°N | Longitudine | 23.0742°E |
| Adâncime | 11.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.02.2023, 14:41:00 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:43:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |