| ml 2.5 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27091 | Data şi ora | 09.09.2021, 10:53:41 |
| Latitudine | 45.3526°N | Longitudine | 25.1902°E |
| Adâncime | 3.6 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.09.2021, 11:13:36 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |