| ml 2.3 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28260 | Data şi ora | 08.02.2022, 02:24:47 |
| Latitudine | 46.7926°N | Longitudine | 27.4356°E |
| Adâncime | 7.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.02.2022, 06:53:58 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |