| ml 2.0 MOLDOVA, BOTOSANI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 24992 | Data şi ora | 04.01.2021, 16:25:47 |
| Latitudine | 48.0238°N | Longitudine | 26.593°E |
| Adâncime | 5.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.01.2021, 19:34:07 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:15:48 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |