| ml 2.4 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27454 | Data şi ora | 26.10.2021, 11:22:18 |
| Latitudine | 45.8945°N | Longitudine | 25.2787°E |
| Adâncime | 7.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.10.2021, 11:25:52 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |