| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33505 | Data şi ora | 16.03.2023, 02:44:56 |
| Latitudine | 45.1486°N | Longitudine | 23.0822°E |
| Adâncime | 15.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.03.2023, 04:48:43 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:09:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |