| ml 2.6 TRANSILVANIA, HARGHITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25144 | Data şi ora | 23.01.2021, 21:58:01 |
| Latitudine | 46.4836°N | Longitudine | 25.0855°E |
| Adâncime | 148.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.01.2021, 05:00:16 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:11 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |