ml 2.4 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36387 | Data şi ora | 11.08.2023, 23:40:29 |
Latitudine | 45.212°N | Longitudine | 28.0636°E |
Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.08.2023, 00:13:10 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:52:01 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |