| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33294 | Data şi ora | 09.03.2023, 20:45:22 |
| Latitudine | 45.1645°N | Longitudine | 23.1244°E |
| Adâncime | 16.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.03.2023, 10:16:33 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:14:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |