| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30621 | Data şi ora | 26.11.2022, 13:59:05 |
| Latitudine | 45.6298°N | Longitudine | 26.7107°E |
| Adâncime | 115.2 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.11.2022, 16:09:24 | Actualizat la | 28.11.2022, 05:00:35 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|