| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30113 | Data şi ora | 04.10.2022, 15:36:19 |
| Latitudine | 45.2268°N | Longitudine | 23.3928°E |
| Adâncime | 4.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.10.2022, 15:55:10 | Actualizat la | 08.11.2022, 09:55:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |