| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33688 | Data şi ora | 20.03.2023, 11:42:29 |
| Latitudine | 45.6115°N | Longitudine | 26.5863°E |
| Adâncime | 137.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.03.2023, 14:34:27 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:13:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |