| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26045 | Data şi ora | 30.04.2021, 04:12:08 |
| Latitudine | 45.7291°N | Longitudine | 26.2858°E |
| Adâncime | 119.1 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.04.2021, 07:15:33 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |