| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27152 | Data şi ora | 16.09.2021, 22:36:36 |
| Latitudine | 45.1162°N | Longitudine | 22.9272°E |
| Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.09.2021, 22:40:17 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |