| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28415 | Data şi ora | 04.03.2022, 19:45:27 |
| Latitudine | 45.5239°N | Longitudine | 26.6771°E |
| Adâncime | 134.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.03.2022, 20:50:03 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:25:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |