| ml 2.2 MOLDOVA, BACAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27614 | Data şi ora | 14.11.2021, 16:59:27 |
| Latitudine | 46.3248°N | Longitudine | 26.9702°E |
| Adâncime | 8.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.11.2021, 17:17:25 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:58 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |