| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32240 | Data şi ora | 22.02.2023, 09:08:04 |
| Latitudine | 45.6228°N | Longitudine | 26.5488°E |
| Adâncime | 108.4 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.02.2023, 09:29:03 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:53:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |