| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31075 | Data şi ora | 14.01.2023, 23:53:40 |
| Latitudine | 45.7116°N | Longitudine | 26.563°E |
| Adâncime | 102.1 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.01.2023, 01:59:13 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:54:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |