| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37258 | Data şi ora | 28.10.2023, 04:25:06 |
| Latitudine | 45.692°N | Longitudine | 26.6376°E |
| Adâncime | 136.2 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.10.2023, 07:36:28 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:01:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |