| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36215 | Data şi ora | 01.08.2023, 15:09:29 |
| Latitudine | 44.4282°N | Longitudine | 21.8787°E |
| Adâncime | 4.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.08.2023, 15:49:33 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:28:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |