| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32119 | Data şi ora | 18.02.2023, 03:22:57 |
| Latitudine | 45.1652°N | Longitudine | 23.0631°E |
| Adâncime | 10.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2023, 22:43:21 | Actualizat la | 20.02.2023, 22:45:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|