| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37269 | Data şi ora | 30.10.2023, 07:20:21 |
| Latitudine | 45.6602°N | Longitudine | 27.1886°E |
| Adâncime | 21.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.10.2023, 07:43:52 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:02:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |